Resultados del XXXVI Concurso Nacional de la Raza Limusina celebrado dentro de la feria agropecuaria de Salamanca 2017, Salamaq 17.
Resultados Concurso Nacional Raza Limusina Sección Hembras
Sección 11º A – Vacas de 6 años o más
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Delica | Fernando Heras | Vizcaya |
2º | Bululu | Hnos Muñoz Carrasco | Caceres |
3º | Deva 1158 | Mas Bovi Ramadera | Lerida |
Sección 12º – Vacas de 5 años
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Elina 1216 | Mas Bovi | Lerida |
2º | Demelsa | Ganaderia Isagón | Cantabria |
3º | Dina | Fernando Heras | Vizcaya |
Sección 13º – Vacas de 4 años
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Elfrica | Fernando Heras | Vizcaya |
2º | Enma | Ganaderia Nano | Cantabria |
3º | Febe 1305 | Mas Bovi Ramadera | Lerida |
Sección 14º A – Vacas de 3 años
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | J | Endika Rueda | Álava |
2º | Felisa | Fernando Heras | Vizcaya |
3º | Jana | Hermanos Calle Martin | Avila |
Sección 14º B – Vacas de 3 años sin cría
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Junkal | Fidel Abans | Vizcaya |
2º | Julie | Carmelo Gonzalez | Avila |
3º | Jineta | Hermanos Calle Martin | Avila |
Sección 15º – Novillas de 33 a 36 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Jaiza | Fernando Heras | Vizcaya |
2º | Jilda | Hnos Muñoz Carrasco | Caceres |
3º | Juiciosa | Mingoblasco | Avila |
Sección 16º – Novillas de 29 a 32 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Lorena | Daniel Heras | Vizcaya |
2º | Lisa | Ayf Carmona | Cantabria |
3º | Lucia FR | Francisca Rodriguez | Caceres |
Sección 17º – Novillas de 25 a 28 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Lasota | Ganaderia La Sota | Cantabria |
2º | Leona | Ganaderia La Llana | Cantabria |
3º | L | Endika Rueda | Alava |
Sección 18º A – Novillas de 23 a 24 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Lesly | Miguel Angel Jimenez | Avila |
2º | Lamina | Jose Luis Bernardo | Avila |
3º | Lima | Ganaderia La Llana | Cantabria |
Sección 18º B – Novillas de 22 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Lebrijana | Candeleilla | Avila |
2º | Lulu | Fernando Heras | Vizcaya |
3º | Luna | Daniel Heras | Vizcaya |
Sección 19º – Novillas de 20 a 21 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Lola | Hns Muñoz Carrasco | Caceres |
2º | Luminosa | Carmelo Gonzalez | Avila |
3º | Lorde | Fernando Heras | Vizcaya |
Sección 20º – Novillas de 18 a 19 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Mara | Mas Bovi Ramadera | Lerida |
2º | | Ganadería Concha Piquer | Cadiz |
3º | Marisa | Alberto Abajo | Toledo |
Sección 21º – Novillas de 16 a 17 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Malva | Alberto Abajo | Toledo |
2º | Marcela | Ruben Tabernilla | Cantabria |
3º | Marchena | Concha Piquer | Cadiz |
Sección 22º – Novillas de 13 a 15 meses
Pto | Ejemplar | Ganadería | Provincia |
---|
1º | Medusa | Fidel Abans | Vizcaya |
2º | M-Aiala | Ruben Tabernilla | Cantabria |
3º | Magdalena | Ganaderia La Sota | Cantabria |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir