Subasta de Sementales Limusin de Aranjuez

Ejemplares Limousin a Subasta:

Collar Nombre Ganadería Genealogico Identificación Fecha Nac Título DM DE AF CR GMD Precio Arranque Precio Remate
12 LITRE Los Navares MS 15042 8910 24/10/2015 RC 71 56 66 63 1,509 3000 € 3000 €
LAZARILLO Candeleilla PV 15014 7744 23/10/2015 RP 54 68 54 67 1,368 2699 €
LAURELES Candeleilla PV 15013 RJ 20/10/2015 RJ 71 74 60 57 1,526 3000 €
LEON Ganadería Jurado Pérez BJ 15049 7021 14/10/2015 RJ 56 82 58 67 1,307 3000 €
3 LASER Hnos Bernardo EJ 15037 1547 12/10/2015 RJ 73 82 70 70 1,333 3000 € 7600 €
15 LADRON Cruz del Soto BCO 15021 8990 25/09/2015 RJ 63 72 56 53 1,719 3000 € 3500 €
10 LUCERO Mario García Jimenez HGJ 15021 5204 20/09/2015 RP 53 68 50 57 1,386 2700 € 2700 €
9 LIAN Mas Bovi Ramadera CBB 15176 9304 06/09/2015 RJ 73 86 60 53 1,596 3000 € 4900 €
21 LUNI Hnos García García ZH 15030 5226 02/09/2015 RJ 69 80 68 67 1,368 3000 € 4100 €
7 LLANTAR Lopez Colmenarejo FL 15045 5170 01/09/2015 RP 53 56 56 40 1,579 2700 € 3100 €
1 LANCELOT Alberto Martín Gallego BBC 15022 1104 31/08/2015 RP 71 48 62 50 1,561 2700 € 2700 €
LIRON Alberto Martín Gallego BBC 15021 1102 31/08/2015 RP 61 48 58 50 1,518 2700 €
4 LATINO Hnos García García ZH 15023 5218 26/08/2015 RC 71 56 60 67 1,333 3000 € 3600 €
11 LANNISTER Juan Pablo Garcia e Hijos GA 15009 RC 11/08/2015 RC 70 56 64 57 1,439 3000 € 3000 €
LENON Juan Pablo Garcia e Hijos GA 15005 5105 29/07/2015 RP 54 68 54 33 1,228 2700 €
WWWW